തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. KJ 635077 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനത്തിനർഹമായ ടിക്കറ്റിന് ലഭിക്കുക. ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
സമ്മാനാര്ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു
ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ | KJ 635077 |
രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ | KJ 496171 |
മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ | KA 420685 KB 759922 KC 634414 KD 145411 KE 232861 KF 403105 KG 489521 KH 240650 KJ 237523 KK 275435 KL 631065 KM 689021 |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8,000 രൂപ | KA 635077 KB 635077 KC 635077 KD 635077 KE 635077 KF 635077 KG 635077 KH 635077 KK 635077 KL 635077 KM 635077 |
നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപ | 1316 2634 3770 4738 4842 4859 4861 5527 5700 6990 7423 8371 8424 8480 8758 8845 9380 9434 |
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപ | 0722 0811 1920 2033 4827 5150 5767 7636 8074 9131 |
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ | 1525 1843 2273 3266 4628 4821 5140 5491 7565 7588 7697 8567 9102 9430 |
ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ | 0099 0100 0255 0640 0901 0951 947 1134 1138 1205 1409 1438 1485 1499 2008 2450 2678 2750 2775 2779 3060 3239 3300 3389 3486 3598 3644 3657 4249 4450 4465 4582 4599 4727 4785 5214 5312 5468 5469 5475 5604 5694 5866 5873 5954 6003 6105 6193 6280 6390 6428 6537 6602 6811 6815 6828 7025 7201 7255 7488 7517 7521 7677 7889 8115 8219 8232 8362 8403 9149 9210 9293 9337 9526 9549 9559 9757 9764 9798 9897 |
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ | 0054 0270 0282 0555 0628 1071 1164 1176 1189 1199 1241 1247 1340 1393 1515 1530 1582 1639 1752 1994 2158 2163 2170 2185 2311 2606 2635 2744 2839 2960 3122 3171 3279 3304 3344 3376 3564 3569 3628 3974 4032 4045 4178 4228 4292 4368 4415 4504 4674 4739 4790 4889 4921 4973 5024 5176 5202 5385 5407 5423 5612 5667 5709 5724 5742 5809 5926 5955 6141 6206 6218 6473 6477 6536 6821 6995 7108 7171 7214 7347 7349 7409 7534 7606 7652 7801 7806 7909 7914 7947 8005 8074 8155 8200 8346 8404 8415 8419 8509 8537 8659 8859 8886 8893 8918 8930 8935 8948 8989 9066 9075 9092 9163 9230 9242 9475 9477 9481 9498 9556 9572 9721 9863 9874 9968 |
ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയിൽ ഫലം ലഭ്യമാകും. കാരുണ്യ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്.
ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില് താഴെയാണെങ്കില് കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില് നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില് ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്ക്കാര് ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്പിക്കുകയോ ചെയ്യണം. 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.