സമ്മാനാര്ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു
ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം | NZ 318448 |
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ | NV 765135 |
മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ | NN 249532 NO 514117 NP 648423 NR 817725 NS 607781 NT 309914 NU 510050 NV 694565 NW 731767 NX 293565 NY 120791 NZ 339793 |
സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8000 രൂപ | NN 318448 NO 318448 NP 318448 NR 318448 NS 318448 NT 318448 NU 318448 NV 318448 NW 318448 NX 318448 NY 318448 |
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ | 0272 1025 1497 1700 2080 2149 2366 2408 4928 5176 5488 7633 7655 7856 8333 8622 9408 9529 |
അഞ്ചാം സമ്മാനം 1000 രൂപ | 0034 0244 0455 1252 1764 1823 1845 2537 3591 3731 3753 3994 4417 4420 4833 4917 4976 5015 5701 5925 6073 6169 6365 6515 6871 7002 7716 7766 7847 8312 8722 8759 8867 8969 9440 9453 |
ആറാം സമ്മാനം 500 രൂപ | 4533 6199 4819 4190 1029 1534 1520 3718 6226 0570 9435 8725 5093 0230 3087 1515 5920 4474 3130 3445 5664 5239 8094 3773 5659 5149 7742 5329 5368 5417 7432 1960 0433 2736 1639 2734 8872 1511 8067 3328 7016 5418 6284 4772 0967 2693 3704 4397 7282 4941 4629 2535 0361 7773 7804 4424 7393 8676 2271 2513 |
ഏഴാം സമ്മാനം 100 രൂപ |
നിര്മല് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയിൽ ഫലം ലഭ്യമാകും.
നിര്മല് ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയില് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്ക്കാര് ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപ്പിക്കണം. വിജയികള് സര്ക്കാര് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കുകയും വേണം.