സമ്മാനാര്ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു
ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം | NZ 327992 |
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ | NS 571873 |
മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ | NN 342062 NO 357275 NP 312399 NR 780517 NS 462582 NT 344771 NU 825543 NV 270661 NW 610603 NX 559106 NY 290064 NZ 161777 |
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ | 0758 1124 2753 2792 2989 3464 5729 6157 6389 6874 7272 7581 8429 9290 9348 9490 9516 9983 |
അഞ്ചാം സമ്മാനം 1000 രൂപ | 0314 0479 0646 0755 0831 0863 1343 1920 2430 2658 2788 3621 3677 3936 3945 4255 4269 4304 4514 4694 4844 5095 5412 6208 6309 6381 6416 6454 7961 8212 8343 8694 9455 9551 9582 9649 |
ആറാം സമ്മാനം 500 രൂപ | 0169 0235 0236 0402 0472 0555 0651 0871 0960 0966 1200 1357 1441 1591 1598 1767 1852 1905 1913 1964 2067 2119 2269 2369 2520 2542 2579 2622 2750 2985 3130 3259 3356 3428 3532 3740 3897 3932 3978 4078 4104 4224 4521 4607 4615 4710 4758 4992 5055 5198 5494 5662 5804 5851 5913 6217 6250 6329 6415 6546 6604 6864 7026 7135 7140 7253 7530 7792 7869 7883 7939 7958 8074 8147 8376 8593 9017 9108 9206 |
ഏഴാം സമ്മാനം 100 രൂപ |
നിര്മല് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയിൽ ഫലം ലഭ്യമാകും.
നിര്മല് ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയില് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്ക്കാര് ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപ്പിക്കണം. വിജയികള് സര്ക്കാര് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കുകയും വേണം.